Poses
Axolight Lab
Con Poses, el diseñador puede crear innumerables formas geométricas planas difundiendo la luz en los espacios interiores mediante el uso de líneas rectas y puntos de unión. Los elementos básicos que componen cada configuración son los módulos lineales giratorios de 359°, que se conectan a los satélites circulares equipados con una cubierta magnética. El sistema está disponible en versión suspendida, de pared y de techo.
COLOR DEL METAL
Dry location
CRI90
SPPOS02
Descargar
| CCT | 82,1cm 32,3" | 142,1cm 55,9" | ||
|---|---|---|---|---|
| 2700K | 77,6W 5789lm | 134W 10321lm | ||
| 3000K | 77,6W 6432lm | 134W 11468lm | ||
| 3500K | 77,6W 7268lm | 134W 12960lm |
| CCT | 2700K |
| 82,1cm 32,3" | 77,6W 5789lm |
| 142,1cm 55,9" | 134W 10321lm |
| CCT | 3000K |
| 82,1cm 32,3" | 77,6W 6432lm |
| 142,1cm 55,9" | 134W 11468lm |
| CCT | 3500K |
| 82,1cm 32,3" | 77,6W 7268lm |
| 142,1cm 55,9" | 134W 12960lm |
| Fuente | SUMINISTROS | CONTROLADOR LED | ||
|---|---|---|---|---|
| LED | 24VDC | No incluido |
| Fuente | LED |
| SUMINISTROS | 24VDC |
| CONTROLADOR LED | No incluido |
CÓDIGO
Crea tu código eligiendo cada atributo
SPPOS02
XX
| ACCESORIOS | |||
|---|---|---|---|
|
Roseta de superficie puede albergar: CEDLTF00609 (1pc) CEDLTF00610 (2pcs) |
|
Roseta superficial |
| ACCANOPYTO001BC | Blanco | ACCANOPYIN001BC | Blanco |
| ACCANOPYTO001GE | Greige | ACCANOPYIN001GE | Greige |
| ACCANOPYTO001GI | Amarillo | ACCANOPYIN001GI | Amarillo |
| ACCANOPYTO001SA | Salmón | ACCANOPYIN001SA | Salmón |
| ACCANOPYTO001RS | Rojo | ACCANOPYIN001RS | Rojo |
| ACCANOPYTO001RR | Rojo frambuesa | ACCANOPYIN001RR | Rojo frambuesa |
| ACCANOPYTO001ER | Rojo tierra | ACCANOPYIN001ER | Rojo tierra |
| ACCANOPYTO001RU | Rust brown | ACCANOPYIN001RU | Rust brown |
| ACCANOPYTO001VE | Verde | ACCANOPYIN001VE | Verde |
| ACCANOPYTO001TU | Turquesa | ACCANOPYIN001TU | Turquesa |
| ACCANOPYTO001WB | Azul agua | ACCANOPYIN001WB | Azul agua |
| ACCANOPYTO001PG | Verde pino | ACCANOPYIN001PG | Verde pino |
| ACCANOPYTO001BL | Azul | ACCANOPYIN001BL | Azul |
| ACCANOPYTO001AN | Gris antracita | ACCANOPYIN001AN | Gris antracita |
| ACCANOPYTO001NE | Negro | ACCANOPYIN001NE | Negro |
| ACCESSORI | |
|---|---|
|
Roseta de superficie puede albergar: CEDLTF00609 (1pc) CEDLTF00610 (2pcs) |
| ACCANOPYTO001BC | Blanco |
| ACCANOPYTO001GE | Greige |
| ACCANOPYTO001GI | Amarillo |
| ACCANOPYTO001SA | Salmón |
| ACCANOPYTO001RS | Rojo |
| ACCANOPYTO001RR | Rojo frambuesa |
| ACCANOPYTO001ER | Rojo tierra |
| ACCANOPYTO001RU | Rust brown |
| ACCANOPYTO001VE | Verde |
| ACCANOPYTO001TU | Turquesa |
| ACCANOPYTO001WB | Azul agua |
| ACCANOPYTO001PG | Verde pino |
| ACCANOPYTO001BL | Azul |
| ACCANOPYTO001AN | Gris antracita |
| ACCANOPYTO001NE | Negro |
|
Roseta superficial |
| ACCANOPYIN001BC | Blanco |
| ACCANOPYIN001GE | Greige |
| ACCANOPYIN001GI | Amarillo |
| ACCANOPYIN001SA | Salmón |
| ACCANOPYIN001RS | Rojo |
| ACCANOPYIN001RR | Rojo frambuesa |
| ACCANOPYIN001ER | Rojo tierra |
| ACCANOPYIN001RU | Rust brown |
| ACCANOPYIN001VE | Verde |
| ACCANOPYIN001TU | Turquesa |
| ACCANOPYIN001WB | Azul agua |
| ACCANOPYIN001PG | Verde pino |
| ACCANOPYIN001BL | Azul |
| ACCANOPYIN001AN | Gris antracita |
| ACCANOPYIN001NE | Negro |
| CONDUCTORES | |||
|---|---|---|---|
| 24VDC | Número de controladores | ||
| CEDLTF00609 | Dimmable 0 -10V, IGBT-TRIAC, ELV Max 96W | 1 SPPOS0208 | |
| CEDLTF00610 | Dimmable 0 -10V, IGBT-TRIAC, ELV Max 75W | 2 SPPOS0214 | |
| DRIVERS | |
|---|---|
| 24VDC | |
| CEDLTF00609 | |
| Número de controladores | |
| 1 SPPOS0208 | |
| 24VDC | |
| CEDLTF00610 | |
| Número de controladores | |
| 2 SPPOS0214 | |