Hoops
Giovanni Barbato
Hoops se distingue por sus voluptuosas líneas que danzan alrededor de un núcleo, dando vida a un juego en continua transformación de formas reflejadas y luz. Su sinuosidad aparece como un fino hilo que gira, invitando a la mirada a seguirlo en un movimiento fascinante y delicado. Cada ángulo ofrece una nueva perspectiva, creando un efecto visual que encanta. Explore las diferentes variantes disponibles en las versiones suspendidas y de techo.
COLOR DEL METAL
Dry location
IGBT-TRIAC
CRI90
UPHOOPS2
UPHOOPS3
Descargar
| CCT | Potencia y flujo luminoso | |||
|---|---|---|---|---|
| 2700K | 15W 1166lm | |||
| 3000K | 15W 1254m | |||
| 3500K | 15W 1279m |
| CCT | 2700K |
| Potencia y flujo luminoso | 15W 1166lm |
| CCT | 3000K |
| Potencia y flujo luminoso | 15W 1254m |
| CCT | 3500K |
| Potencia y flujo luminoso | 15W 1279m |
| Fuente | SUMINISTROS | CONTROLADOR LED | ||
|---|---|---|---|---|
| LED | 120VAC | Incluido |
| Fuente | LED |
| SUMINISTROS | 120VAC |
| CONTROLADOR LED | Incluido |
CÓDIGO
Crea tu código eligiendo cada atributo
UPHOOPS
XX