Poses
Axolight Lab
Avec Poses, le concepteur peut créer d’innombrables formes géométriques planes diffusant la lumière dans les espaces intérieurs grâce à l’utilisation de lignes droites et de points de jonction. Les éléments de base qui composent chaque configuration sont des modules linéaires pivotants à 359°, qui sont reliés à des satellites circulaires équipés d’un couvercle magnétique. Le système est disponible en version suspendue, murale et plafonnière.
COLORIS MÉTAL
Dry location
CRI90
SPPOS03
Télécharger
| CCT | Puissance et flux lumineux | |||
|---|---|---|---|---|
| 2700K | 77,6W 5789lm | |||
| 3000K | 77,6W 6432lm | |||
| 3500K | 77,6W 7268lm |
| CCT | 2700K |
| Puissance et flux lumineux | 77,6W 5789lm |
| CCT | 3000K |
| Puissance et flux lumineux | 77,6W 6432lm |
| CCT | 3500K |
| Puissance et flux lumineux | 77,6W 7268lm |
| Source | ALIMENTATION | LED DRIVER | ||
|---|---|---|---|---|
| LED | 24VDC | Non inclus |
| Source | LED |
| ALIMENTATION | 24VDC |
| LED DRIVER | Non inclus |
CODE
Créez votre code en choisissant chaque attribut
SPPOS0308
XX
| ACCESSOIRES | |||
|---|---|---|---|
|
Surface apparente peut abriter: CEDLTF00609 (1pc) |
|
Rosace encastrée |
| ACCANOPYTO001BC | Blanc | ACCANOPYIN001BC | Blanc |
| ACCANOPYTO001GE | Greige | ACCANOPYIN001GE | Greige |
| ACCANOPYTO001GI | Jaune | ACCANOPYIN001GI | Jaune |
| ACCANOPYTO001SA | Saumon | ACCANOPYIN001SA | Saumon |
| ACCANOPYTO001RS | Rouge | ACCANOPYIN001RS | Rouge |
| ACCANOPYTO001RR | Rouge Framboise | ACCANOPYIN001RR | Rouge Framboise |
| ACCANOPYTO001ER | Rouge Terre | ACCANOPYIN001ER | Rouge Terre |
| ACCANOPYTO001RU | Rust brown | ACCANOPYIN001RU | Rust brown |
| ACCANOPYTO001VE | Vert | ACCANOPYIN001VE | Vert |
| ACCANOPYTO001TU | Turquoise | ACCANOPYIN001TU | Turquoise |
| ACCANOPYTO001WB | Bleu Aquatique | ACCANOPYIN001WB | Bleu Aquatique |
| ACCANOPYTO001PG | Vert Pin | ACCANOPYIN001PG | Vert Pin |
| ACCANOPYTO001BL | Bleu | ACCANOPYIN001BL | Bleu |
| ACCANOPYTO001AN | Gris Anthracite | ACCANOPYIN001AN | Gris Anthracite |
| ACCANOPYTO001NE | Noir | ACCANOPYIN001NE | Noir |
| ACCESSORI | |
|---|---|
|
Surface apparente peut abriter: CEDLTF00609 (1pc) |
| ACCANOPYTO001BC | Blanc |
| ACCANOPYTO001GE | Greige |
| ACCANOPYTO001GI | Jaune |
| ACCANOPYTO001SA | Saumon |
| ACCANOPYTO001RS | Rouge |
| ACCANOPYTO001RR | Rouge Framboise |
| ACCANOPYTO001ER | Rouge Terre |
| ACCANOPYTO001RU | Rust brown |
| ACCANOPYTO001VE | Vert |
| ACCANOPYTO001TU | Turquoise |
| ACCANOPYTO001WB | Bleu Aquatique |
| ACCANOPYTO001PG | Vert Pin |
| ACCANOPYTO001BL | Bleu |
| ACCANOPYTO001AN | Gris Anthracite |
| ACCANOPYTO001NE | Noir |
|
Rosace encastrée |
| ACCANOPYIN001BC | Blanc |
| ACCANOPYIN001GE | Greige |
| ACCANOPYIN001GI | Jaune |
| ACCANOPYIN001SA | Saumon |
| ACCANOPYIN001RS | Rouge |
| ACCANOPYIN001RR | Rouge Framboise |
| ACCANOPYIN001ER | Rouge Terre |
| ACCANOPYIN001RU | Rust brown |
| ACCANOPYIN001VE | Vert |
| ACCANOPYIN001TU | Turquoise |
| ACCANOPYIN001WB | Bleu Aquatique |
| ACCANOPYIN001PG | Vert Pin |
| ACCANOPYIN001BL | Bleu |
| ACCANOPYIN001AN | Gris Anthracite |
| ACCANOPYIN001NE | Noir |
| CONDUCTEURS | |||
|---|---|---|---|
| 24VDC | Luminaires Min-Max | ||
| CEDLTF00609 | Dimmable 0 -10V, IGBT-TRIAC, ELV Max 96W | 1 | |
| DRIVERS | |
|---|---|
| 24VDC | |
| CEDLTF00609 | |
| Luminaires Min-Max | |
| 1 | |